01

科技创新应用成果奖
在创新技术落地应用中成效显著,企业荣获科技创新应用成果奖
冷热曲线展示福彩3D出号规律与周期变化。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 2路个数 | 偶数个数 | 奇数个数 | 1路个数 | 小数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
荣誉见证成长,信任连接未来,品牌步履坚定。

在创新技术落地应用中成效显著,企业荣获科技创新应用成果奖

品牌以责任立业、以诚信兴企,赢得社会与行业的广泛赞誉。

品牌在工业互联网建设与智能协同应用中表现突出,荣获创新奖。

品牌以真实行动与温度传播,荣获年度品牌善意奖