01

科技创新应用成果奖
在创新技术落地应用中成效显著,企业荣获科技创新应用成果奖
冷热曲线展示排列五出号规律与周期变化。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 012路比 | 奇偶比 | 跨度 | 偶数个数 | 大数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 4:1:0 | 2:3 | 6 | 3 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 3:0:2 | 2:3 | 5 | 3 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 0:4:1 | 4:1 | 4 | 1 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 1:1:3 | 5:0 | 4 | 0 | 3 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 2:2:1 | 4:1 | 8 | 1 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2:3:0 | 3:2 | 8 | 2 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 3:1:1 | 1:4 | 9 | 4 | 2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 0:2:3 | 1:4 | 7 | 4 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 1:2:2 | 2:3 | 8 | 3 | 4 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 0:1:4 | 3:2 | 7 | 2 | 4 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 1:1:3 | 2:3 | 7 | 3 | 3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 1:2:2 | 2:3 | 6 | 3 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 1:2:2 | 3:2 | 4 | 2 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2:3:0 | 3:2 | 6 | 2 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 2:2:1 | 2:3 | 8 | 3 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 4:0:1 | 2:3 | 9 | 3 | 3 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3:1:1 | 2:3 | 9 | 3 | 3 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 2:3:0 | 4:1 | 8 | 1 | 2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 1:3:1 | 4:1 | 8 | 1 | 1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 1:1:3 | 4:1 | 5 | 1 | 3 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 2:1:2 | 2:3 | 2 | 3 | 4 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 1:3:1 | 2:3 | 7 | 3 | 2 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 2:2:1 | 3:2 | 8 | 2 | 3 |
荣誉见证成长,信任连接未来,品牌步履坚定。

在创新技术落地应用中成效显著,企业荣获科技创新应用成果奖

品牌以责任立业、以诚信兴企,赢得社会与行业的广泛赞誉。

品牌在工业互联网建设与智能协同应用中表现突出,荣获创新奖。

品牌以真实行动与温度传播,荣获年度品牌善意奖
在这里查阅功能使用说明与数据问题解析。