01

科技创新应用成果奖
在创新技术落地应用中成效显著,企业荣获科技创新应用成果奖
冷热曲线展示排列三出号规律与周期变化。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 小数个数 | 和值单双 | 大数个数 | 和尾 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 2 | 双 | 1 | 0 | 组六 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 2 | 双 | 1 | 0 | 组六 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 2 | 单 | 1 | 7 | 组三 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 1 | 单 | 2 | 1 | 组三 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 3 | 单 | 0 | 5 | 组三 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 3 | 双 | 0 | 6 | 组三 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 2 | 双 | 1 | 2 | 组六 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 2 | 双 | 1 | 4 | 组六 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 1 | 单 | 2 | 5 | 组六 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 1 | 双 | 2 | 4 | 组六 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 1 | 单 | 2 | 5 | 组六 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 2 | 双 | 1 | 2 | 组六 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 2 | 单 | 1 | 9 | 组六 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 2 | 双 | 1 | 4 | 组六 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 2 | 双 | 1 | 0 | 组三 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 2 | 单 | 1 | 1 | 组六 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 1 | 双 | 2 | 4 | 组六 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 1 | 双 | 2 | 0 | 组六 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 2 | 单 | 1 | 1 | 组三 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 1 | 单 | 2 | 5 | 组六 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 0 | 双 | 3 | 6 | 组三 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 2 | 单 | 1 | 5 | 组三 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 1 | 单 | 2 | 9 | 组六 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 2 | 单 | 1 | 9 | 组六 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 435 | 2 | 双 | 1 | 2 | 组六 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 592 | 1 | 双 | 2 | 6 | 组六 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:30:00 | 097 | 1 | 双 | 2 | 6 | 组六 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:30:00 | 330 | 3 | 双 | 0 | 6 | 组三 |
| 2026046 | 2026-02-25 21:30:00 | 703 | 2 | 双 | 1 | 0 | 组六 |
荣誉见证成长,信任连接未来,品牌步履坚定。

在创新技术落地应用中成效显著,企业荣获科技创新应用成果奖

品牌以责任立业、以诚信兴企,赢得社会与行业的广泛赞誉。

品牌在工业互联网建设与智能协同应用中表现突出,荣获创新奖。

品牌以真实行动与温度传播,荣获年度品牌善意奖
在这里查阅功能使用说明与数据问题解析。